Chicken Road in Italia
Riproduci la demo
Giocare con soldi veri
Giocare con soldi veri
Panoramica di Chicken Road
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Provider | InOut Games |
| Genere | Crash/arcade interattivo |
| RTP (dichiarato) | Fino al 98% in alcune versioni |
| Volatilità/Varianza | Indicata come regolata/medio-alta dalle review |
| Puntata minima | ~€0,10 (o equivalente, varia per operatore/valuta) |
| Puntata massima | ~€200 (può variare per operatore) |
| Vincita massima | Fino a €20,000 o tramite alti moltiplicatori, secondo configurazione |
| Livelli di difficoltà | 4 livelli: easy, medium, hard, hardcore |
| Tecnologia | HTML5, mobile-friendly |
| Modalità demo | Disponibile su siti di recensione/fornitori |
Cos'è il gioco Chicken Road
Chicken Road è un coinvolgente videogame arcade “crash-style” sviluppato da InOut Games, in cui lo scopo è guidare un pollo attraverso la via schivando pericoli, incassando la vincita quando il moltiplicatore tocca l'obiettivo prefissato. Il prodotto presenta diverse selezioni di difficoltà e, stando a varie valutazioni specializzate, può vantare un RTP teorico massimo del 98%, proponendo vincite potenziali quali somme fisse fino a €20,000 o moltiplicatori estremamente alti, variabili in base alla piattaforma di gioco.